구분 인원 주중 금요일 주말
기준 최대
한옥 가족방 4명 8명 200,000 200,000 200,000
한옥 특실 2명 6명 130,000 130,000 130,000
한옥 독실 2명 4명 70,000 70,000 70,000
한옥 독채 8명 20명 400,000 400,000 400,000
한옥 온돌방A 2명 6명 150,000 150,000 150,000
한옥 온돌방B 2명 6명 150,000 150,000 150,000
구분 주중 금요일 주말
한옥 가족방 200,000 200,000 200,000
한옥 특실 130,000 130,000 130,000
한옥 독실 70,000 70,000 70,000
한옥 독채 400,000 400,000 400,000
한옥 온돌방A 150,000 150,000 150,000
한옥 온돌방B 150,000 150,000 150,000
구분 주중 금요일 주말
한옥 가족방 200,000 200,000 200,000
한옥 특실 130,000 130,000 130,000
한옥 독실 70,000 70,000 70,000
한옥 독채 400,000 400,000 400,000
한옥 온돌방A 150,000 150,000 150,000
한옥 온돌방B 150,000 150,000 150,000



구분 객실구조
한옥 가족방

룸(2)+(거실,주방/공용)+욕실

한옥 특실

룸(1)+(거실,주방/공용)+욕실

한옥 독실

룸(1)+(거실,주방/공용)+욕실

한옥 독채

룸(4)+거실(주방)+욕실(3)+마루

한옥 온돌방

침실+거실(주방)+욕실+마루